最新:12051381期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
12051381 | 12-05 23:01:00 | 1+2+7=10 |
12051380 | 12-05 23:00:00 | 3+5+2=10 |
12051379 | 12-05 22:59:00 | 1+7+8=16 |
12051378 | 12-05 22:58:00 | 1+5+3=09 |
12051377 | 12-05 22:57:00 | 2+5+8=15 |
12051376 | 12-05 22:56:00 | 6+5+7=18 |
12051375 | 12-05 22:55:00 | 4+4+8=16 |
12051374 | 12-05 22:54:00 | 4+8+0=12 |
12051373 | 12-05 22:53:00 | 8+1+8=17 |
12051372 | 12-05 22:52:00 | 3+8+3=14 |
12051371 | 12-05 22:51:00 | 7+8+1=16 |
12051370 | 12-05 22:50:00 | 5+8+3=16 |
12051369 | 12-05 22:49:00 | 0+6+2=08 |
12051368 | 12-05 22:48:00 | 7+4+8=19 |
12051367 | 12-05 22:47:00 | 2+1+9=12 |
12051366 | 12-05 22:46:00 | 1+5+4=10 |
12051365 | 12-05 22:45:00 | 4+8+1=13 |
12051364 | 12-05 22:44:00 | 0+6+4=10 |
12051363 | 12-05 22:43:00 | 9+5+6=20 |
12051362 | 12-05 22:42:00 | 6+1+7=14 |
12051361 | 12-05 22:41:00 | 6+1+7=14 |
12051360 | 12-05 22:40:00 | 9+4+2=15 |
12051359 | 12-05 22:39:00 | 2+2+4=08 |
12051358 | 12-05 22:38:00 | 1+9+5=15 |
12051357 | 12-05 22:37:00 | 1+7+8=16 |
12051356 | 12-05 22:36:00 | 9+7+5=21 |
12051355 | 12-05 22:35:00 | 8+5+0=13 |
12051354 | 12-05 22:34:00 | 0+2+5=07 |
12051353 | 12-05 22:33:00 | 6+0+6=12 |
12051352 | 12-05 22:32:00 | 2+1+7=10 |
12051351 | 12-05 22:31:00 | 0+9+7=16 |
12051350 | 12-05 22:30:00 | 0+5+7=12 |
12051349 | 12-05 22:29:00 | 9+6+1=16 |
12051348 | 12-05 22:28:00 | 3+9+6=18 |
12051347 | 12-05 22:27:00 | 8+1+3=12 |
12051346 | 12-05 22:26:00 | 1+7+9=17 |
12051345 | 12-05 22:25:00 | 3+0+1=04 |
12051344 | 12-05 22:24:00 | 3+4+1=08 |
12051343 | 12-05 22:23:00 | 9+9+5=23 |
12051342 | 12-05 22:22:00 | 8+5+6=19 |
12051341 | 12-05 22:21:00 | 1+1+1=03 |
12051340 | 12-05 22:20:00 | 1+2+7=10 |
12051339 | 12-05 22:19:00 | 1+7+0=08 |
12051338 | 12-05 22:18:00 | 1+9+5=15 |
12051337 | 12-05 22:17:00 | 6+7+1=14 |
12051336 | 12-05 22:16:00 | 1+9+1=11 |
12051335 | 12-05 22:15:00 | 1+2+1=04 |
12051334 | 12-05 22:14:00 | 9+9+4=22 |
12051333 | 12-05 22:13:00 | 1+8+6=15 |
12051332 | 12-05 22:12:00 | 6+5+9=20 |
12051331 | 12-05 22:11:00 | 9+8+1=18 |
12051330 | 12-05 22:10:00 | 3+4+8=15 |
12051329 | 12-05 22:09:00 | 3+6+3=12 |
12051328 | 12-05 22:08:00 | 8+0+5=13 |
12051327 | 12-05 22:07:00 | 9+5+6=20 |
12051326 | 12-05 22:06:00 | 8+6+8=22 |
12051325 | 12-05 22:05:00 | 7+4+7=18 |
12051324 | 12-05 22:04:00 | 8+7+8=23 |
12051323 | 12-05 22:03:00 | 6+8+2=16 |
12051322 | 12-05 22:02:00 | 1+6+0=07 |
12051321 | 12-05 22:01:00 | 1+7+1=09 |
12051320 | 12-05 22:00:00 | 2+2+2=06 |
12051319 | 12-05 21:59:00 | 0+1+0=01 |
12051318 | 12-05 21:58:00 | 3+1+4=08 |
12051317 | 12-05 21:57:00 | 2+5+4=11 |
12051316 | 12-05 21:56:00 | 4+5+0=09 |
12051315 | 12-05 21:55:00 | 0+5+1=06 |
12051314 | 12-05 21:54:00 | 8+6+1=15 |
12051313 | 12-05 21:53:00 | 3+0+0=03 |
12051312 | 12-05 21:52:00 | 7+1+8=16 |
12051311 | 12-05 21:51:00 | 1+3+3=07 |
12051310 | 12-05 21:50:00 | 9+3+4=16 |
12051309 | 12-05 21:49:00 | 7+4+8=19 |
12051308 | 12-05 21:48:00 | 5+0+3=08 |
12051307 | 12-05 21:47:00 | 3+2+4=09 |
12051306 | 12-05 21:46:00 | 8+4+3=15 |
12051305 | 12-05 21:45:00 | 5+5+2=12 |
12051304 | 12-05 21:44:00 | 3+4+8=15 |
12051303 | 12-05 21:43:00 | 0+4+1=05 |
12051302 | 12-05 21:42:00 | 1+8+0=09 |
12051301 | 12-05 21:41:00 | 9+4+8=21 |
12051300 | 12-05 21:40:00 | 2+1+5=08 |
12051299 | 12-05 21:39:00 | 6+3+0=09 |
12051298 | 12-05 21:38:00 | 8+3+1=12 |
12051297 | 12-05 21:37:00 | 6+0+7=13 |
12051296 | 12-05 21:36:00 | 3+0+8=11 |
12051295 | 12-05 21:35:00 | 7+4+2=13 |
12051294 | 12-05 21:34:00 | 5+3+1=09 |
12051293 | 12-05 21:33:00 | 6+6+8=20 |
12051292 | 12-05 21:32:00 | 8+2+8=18 |
12051291 | 12-05 21:31:00 | 2+7+1=10 |
12051290 | 12-05 21:30:00 | 9+8+5=22 |
12051289 | 12-05 21:29:00 | 6+1+7=14 |
12051288 | 12-05 21:28:00 | 5+5+3=13 |
12051287 | 12-05 21:27:00 | 3+0+4=07 |
12051286 | 12-05 21:26:00 | 2+8+7=17 |
12051285 | 12-05 21:25:00 | 6+7+7=20 |
12051284 | 12-05 21:24:00 | 7+6+0=13 |
12051283 | 12-05 21:23:00 | 6+5+0=11 |
12051282 | 12-05 21:22:00 | 8+9+0=17 |
Copyright © 2023 加拿大28在线预测|加拿大开奖网|比特28预测|加拿大28结果预测|加拿大28|加拿大西28|幸运预测网|加拿大精准开奖预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12051381 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12051380 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12051379 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12051378 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12051377 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12051376 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12051375 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12051374 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12051373 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12051372 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12051371 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12051370 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12051369 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12051368 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12051367 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12051366 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12051365 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12051364 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12051363 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12051362 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12051361 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12051360 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12051359 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12051358 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12051357 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12051356 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12051355 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12051354 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12051353 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12051352 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12051351 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12051350 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12051349 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12051348 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12051347 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12051346 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12051345 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12051344 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12051343 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12051342 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12051341 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12051340 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12051339 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12051338 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12051337 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12051336 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12051335 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12051334 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12051333 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12051332 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12051331 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12051330 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12051329 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12051328 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12051327 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12051326 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12051325 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12051324 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12051323 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12051322 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12051321 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12051320 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12051319 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12051318 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12051317 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12051316 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12051315 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12051314 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12051313 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12051312 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12051311 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12051310 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12051309 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12051308 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12051307 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12051306 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12051305 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12051304 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12051303 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12051302 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12051301 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12051300 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12051299 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12051298 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12051297 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12051296 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12051295 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12051294 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12051293 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12051292 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12051291 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12051290 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12051289 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12051288 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12051287 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12051286 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12051285 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12051284 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12051283 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12051282 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测|加拿大开奖网|比特28预测|加拿大28结果预测|加拿大28|加拿大西28|幸运预测网|加拿大精准开奖预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 3 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 38 ) 期 | 极小 | 未开 ( 36 ) 期 |
13 | 未开 ( 16 ) 期 | 14 | 未开 ( 9 ) 期 |
12 | 未开 ( 7 ) 期 | 15 | 未开 ( 4 ) 期 |
11 | 未开 ( 45 ) 期 | 16 | 未开 ( 2 ) 期 |
10 | 未开 ( 0 ) 期 | 17 | 未开 ( 8 ) 期 |
9 | 未开 ( 3 ) 期 | 18 | 未开 ( 5 ) 期 |
8 | 未开 ( 13 ) 期 | 19 | 未开 ( 13 ) 期 |
7 | 未开 ( 27 ) 期 | 20 | 未开 ( 18 ) 期 |
6 | 未开 ( 61 ) 期 | 21 | 未开 ( 25 ) 期 |
5 | 未开 ( 78 ) 期 | 22 | 未开 ( 47 ) 期 |
4 | 未开 ( 36 ) 期 | 23 | 未开 ( 38 ) 期 |
3 | 未开 ( 40 ) 期 | 24 | 未开 ( 157 ) 期 |
2 | 未开 ( 210 ) 期 | 25 | 未开 ( 210 ) 期 |
1 | 未开 ( 62 ) 期 | 26 | 未开 ( 589 ) 期 |
0 | 未开 ( 214 ) 期 | 27 | 未开 ( 650 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测|加拿大开奖网|比特28预测|加拿大28结果预测|加拿大28|加拿大西28|幸运预测网|加拿大精准开奖预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
12051382 | --- | 小 | 双 | |
12051381 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
12051380 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
12051379 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
12051378 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
12051377 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
12051376 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
12051375 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
12051374 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
12051373 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
12051372 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
12051371 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
12051370 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
12051369 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
12051368 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
12051367 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
12051366 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
12051365 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
12051364 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
12051363 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
12051362 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测|加拿大开奖网|比特28预测|加拿大28结果预测|加拿大28|加拿大西28|幸运预测网|加拿大精准开奖预测 All rights reserved.