最新:3076831期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3076831 | 12-05 23:35:00 | 8+1+3=12 |
3076830 | 12-05 23:31:30 | 7+0+1=08 |
3076829 | 12-05 23:28:00 | 3+6+2=11 |
3076828 | 12-05 23:24:30 | 2+7+0=09 |
3076827 | 12-05 23:21:00 | 5+8+8=21 |
3076826 | 12-05 23:17:30 | 6+9+4=19 |
3076825 | 12-05 23:14:00 | 4+9+6=19 |
3076824 | 12-05 23:10:30 | 8+1+4=13 |
3076823 | 12-05 23:07:00 | 2+3+5=10 |
3076822 | 12-05 23:03:30 | 1+8+3=12 |
3076821 | 12-05 23:00:00 | 9+8+6=23 |
3076820 | 12-05 22:56:30 | 1+8+7=16 |
3076819 | 12-05 22:53:00 | 0+0+8=08 |
3076818 | 12-05 22:49:30 | 7+6+0=13 |
3076817 | 12-05 22:46:00 | 6+7+7=20 |
3076816 | 12-05 22:42:30 | 8+9+8=25 |
3076815 | 12-05 22:39:00 | 1+2+3=06 |
3076814 | 12-05 22:35:30 | 5+2+0=07 |
3076813 | 12-05 22:32:00 | 5+5+2=12 |
3076812 | 12-05 22:28:30 | 1+7+8=16 |
3076811 | 12-05 22:25:00 | 1+5+2=08 |
3076810 | 12-05 22:21:30 | 1+5+8=14 |
3076809 | 12-05 22:18:00 | 2+1+8=11 |
3076808 | 12-05 22:14:30 | 0+4+1=05 |
3076807 | 12-05 22:11:00 | 5+1+5=11 |
3076806 | 12-05 22:07:30 | 4+3+6=13 |
3076805 | 12-05 22:04:00 | 7+8+0=15 |
3076804 | 12-05 22:00:30 | 1+7+0=08 |
3076803 | 12-05 21:57:00 | 0+0+8=08 |
3076802 | 12-05 21:53:30 | 5+0+1=06 |
3076801 | 12-05 21:50:00 | 4+7+2=13 |
3076800 | 12-05 21:46:30 | 7+1+3=11 |
3076799 | 12-05 21:43:00 | 3+9+6=18 |
3076798 | 12-05 21:39:30 | 1+2+8=11 |
3076797 | 12-05 21:36:00 | 7+8+4=19 |
3076796 | 12-05 21:32:30 | 9+0+2=11 |
3076795 | 12-05 21:29:00 | 2+1+7=10 |
3076794 | 12-05 21:25:30 | 2+0+0=02 |
3076793 | 12-05 21:22:00 | 2+8+7=17 |
3076792 | 12-05 21:18:30 | 7+2+2=11 |
3076791 | 12-05 21:15:00 | 1+0+0=01 |
3076790 | 12-05 21:11:30 | 3+7+5=15 |
3076789 | 12-05 21:08:00 | 6+9+7=22 |
3076788 | 12-05 21:04:30 | 1+8+3=12 |
3076787 | 12-05 21:01:00 | 1+5+8=14 |
3076786 | 12-05 20:00:00 | 8+7+5=20 |
3076785 | 12-05 19:56:30 | 5+5+2=12 |
3076784 | 12-05 19:53:00 | 4+2+5=11 |
3076783 | 12-05 19:49:30 | 5+5+7=17 |
3076782 | 12-05 19:46:00 | 8+9+1=18 |
3076781 | 12-05 19:42:30 | 9+5+4=18 |
3076780 | 12-05 19:39:00 | 8+4+2=14 |
3076779 | 12-05 19:35:30 | 0+7+5=12 |
3076778 | 12-05 19:32:00 | 2+2+4=08 |
3076777 | 12-05 19:28:30 | 6+0+1=07 |
3076776 | 12-05 19:25:00 | 9+3+4=16 |
3076775 | 12-05 19:21:30 | 7+7+5=19 |
3076774 | 12-05 19:18:00 | 7+8+8=23 |
3076773 | 12-05 19:14:30 | 5+8+8=21 |
3076772 | 12-05 19:11:00 | 1+6+4=11 |
3076771 | 12-05 19:07:30 | 1+7+5=13 |
3076770 | 12-05 19:04:00 | 2+3+3=08 |
3076769 | 12-05 19:00:30 | 8+1+8=17 |
3076768 | 12-05 18:57:00 | 4+9+1=14 |
3076767 | 12-05 18:53:30 | 7+0+6=13 |
3076766 | 12-05 18:50:00 | 1+0+2=03 |
3076765 | 12-05 18:46:30 | 5+4+1=10 |
3076764 | 12-05 18:43:00 | 8+7+3=18 |
3076763 | 12-05 18:39:30 | 6+7+7=20 |
3076762 | 12-05 18:36:00 | 3+3+5=11 |
3076761 | 12-05 18:32:30 | 2+6+4=12 |
3076760 | 12-05 18:29:00 | 9+4+8=21 |
3076759 | 12-05 18:25:30 | 4+6+9=19 |
3076758 | 12-05 18:22:00 | 0+1+5=06 |
3076757 | 12-05 18:18:30 | 2+3+7=12 |
3076756 | 12-05 18:15:00 | 0+3+4=07 |
3076755 | 12-05 18:11:30 | 6+8+8=22 |
3076754 | 12-05 18:08:00 | 9+1+7=17 |
3076753 | 12-05 18:04:30 | 2+5+7=14 |
3076752 | 12-05 18:01:00 | 2+2+3=07 |
3076751 | 12-05 17:57:30 | 2+4+3=09 |
3076750 | 12-05 17:54:00 | 5+8+6=19 |
3076749 | 12-05 17:50:30 | 5+7+7=19 |
3076748 | 12-05 17:47:00 | 4+7+9=20 |
3076747 | 12-05 17:43:30 | 8+1+8=17 |
3076746 | 12-05 17:40:00 | 3+6+3=12 |
3076745 | 12-05 17:36:30 | 6+2+4=12 |
3076744 | 12-05 17:33:00 | 1+0+7=08 |
3076743 | 12-05 17:29:30 | 4+7+7=18 |
3076742 | 12-05 17:26:00 | 6+6+7=19 |
3076741 | 12-05 17:22:30 | 6+5+1=12 |
3076740 | 12-05 17:19:00 | 8+5+8=21 |
3076739 | 12-05 17:15:30 | 5+6+9=20 |
3076738 | 12-05 17:12:00 | 6+1+6=13 |
3076737 | 12-05 17:08:30 | 8+8+8=24 |
3076736 | 12-05 17:05:00 | 5+4+6=15 |
3076735 | 12-05 17:01:30 | 2+6+1=09 |
3076734 | 12-05 16:58:00 | 9+2+7=18 |
3076733 | 12-05 16:54:30 | 3+0+6=09 |
3076732 | 12-05 16:51:00 | 9+6+7=22 |
Copyright © 2023 加拿大28在线预测|加拿大开奖网|比特28预测|加拿大28结果预测|加拿大28|加拿大西28|幸运预测网|加拿大精准开奖预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3076831 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076830 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076829 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076828 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076827 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076826 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076825 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076824 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076823 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076822 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076821 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076820 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076819 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076818 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076817 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076816 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076815 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076814 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076813 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076812 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076811 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076810 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076809 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076808 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076807 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076806 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076805 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076804 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076803 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076802 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076801 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076800 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076799 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076798 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076797 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076796 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076795 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076794 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076793 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076792 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076791 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076790 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076789 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076788 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076787 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076786 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076785 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076784 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076783 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076782 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076781 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076780 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076779 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076778 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076777 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076776 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076775 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076774 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076773 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076772 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076771 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076770 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076769 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076768 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076767 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076766 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076765 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076764 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076763 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076762 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076761 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076760 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076759 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076758 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076757 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076756 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076755 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076754 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076753 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076752 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076751 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076750 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076749 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076748 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076747 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076746 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076745 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076744 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076743 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076742 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076741 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076740 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076739 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076738 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076737 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076736 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076735 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076734 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076733 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076732 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测|加拿大开奖网|比特28预测|加拿大28结果预测|加拿大28|加拿大西28|幸运预测网|加拿大精准开奖预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 4 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 11 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 10 ) 期 | 极小 | 未开 ( 23 ) 期 |
13 | 未开 ( 7 ) 期 | 14 | 未开 ( 21 ) 期 |
12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 26 ) 期 |
11 | 未开 ( 2 ) 期 | 16 | 未开 ( 11 ) 期 |
10 | 未开 ( 8 ) 期 | 17 | 未开 ( 38 ) 期 |
9 | 未开 ( 3 ) 期 | 18 | 未开 ( 32 ) 期 |
8 | 未开 ( 5 ) 期 | 19 | 未开 ( 5 ) 期 |
7 | 未开 ( 17 ) 期 | 20 | 未开 ( 14 ) 期 |
6 | 未开 ( 16 ) 期 | 21 | 未开 ( 4 ) 期 |
5 | 未开 ( 23 ) 期 | 22 | 未开 ( 42 ) 期 |
4 | 未开 ( 147 ) 期 | 23 | 未开 ( 10 ) 期 |
3 | 未开 ( 65 ) 期 | 24 | 未开 ( 94 ) 期 |
2 | 未开 ( 15 ) 期 | 25 | 未开 ( 15 ) 期 |
1 | 未开 ( 40 ) 期 | 26 | 未开 ( 168 ) 期 |
0 | 未开 ( 2321 ) 期 | 27 | 未开 ( 1469 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测|加拿大开奖网|比特28预测|加拿大28结果预测|加拿大28|加拿大西28|幸运预测网|加拿大精准开奖预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
832 | --- | 大 | 单 | |
831 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
830 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
829 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
828 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
827 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
826 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
825 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
824 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
823 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
822 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
821 | 23 | 大 | 双 |
![]() |
820 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
819 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
818 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
817 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
816 | 25 | 大 | 单 |
![]() |
815 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
814 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
813 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
812 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测|加拿大开奖网|比特28预测|加拿大28结果预测|加拿大28|加拿大西28|幸运预测网|加拿大精准开奖预测 All rights reserved.