最新:803308期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
803308 | 12-05 22:30:00 | 3+5+1=09 |
803307 | 12-05 22:25:00 | 0+3+7=10 |
803306 | 12-05 22:20:00 | 1+8+6=15 |
803305 | 12-05 22:15:00 | 8+1+9=18 |
803304 | 12-05 22:10:00 | 8+5+7=20 |
803303 | 12-05 22:05:00 | 6+1+5=12 |
803302 | 12-05 22:00:00 | 3+7+5=15 |
803301 | 12-05 21:55:00 | 6+0+0=06 |
803300 | 12-05 21:50:00 | 7+9+5=21 |
803299 | 12-05 21:45:00 | 1+6+9=16 |
803298 | 12-05 21:40:00 | 5+5+3=13 |
803297 | 12-05 21:35:00 | 5+2+7=14 |
803296 | 12-05 21:30:00 | 9+4+2=15 |
803295 | 12-05 21:25:00 | 1+6+2=09 |
803294 | 12-05 21:20:00 | 8+5+9=22 |
803293 | 12-05 21:15:00 | 6+2+8=16 |
803292 | 12-05 21:10:00 | 5+2+7=14 |
803291 | 12-05 21:05:00 | 4+6+0=10 |
803290 | 12-05 21:00:00 | 0+5+7=12 |
803289 | 12-05 20:55:00 | 4+6+3=13 |
803288 | 12-05 20:50:00 | 6+2+0=08 |
803287 | 12-05 20:45:00 | 8+2+5=15 |
803286 | 12-05 20:40:00 | 8+9+5=22 |
803285 | 12-05 20:35:00 | 3+0+6=09 |
803284 | 12-05 20:30:00 | 3+1+7=11 |
803283 | 12-05 20:25:00 | 7+3+4=14 |
803282 | 12-05 20:20:00 | 3+5+6=14 |
803281 | 12-05 20:15:00 | 8+3+6=17 |
803280 | 12-05 20:10:00 | 7+5+8=20 |
803279 | 12-05 20:05:00 | 5+5+3=13 |
803278 | 12-05 20:00:00 | 1+3+9=13 |
803277 | 12-05 19:55:00 | 1+6+4=11 |
803276 | 12-05 19:50:00 | 4+0+4=08 |
803275 | 12-05 19:45:00 | 7+3+5=15 |
803274 | 12-05 19:40:00 | 7+9+1=17 |
803273 | 12-05 19:35:00 | 3+4+2=09 |
803272 | 12-05 19:30:00 | 2+1+8=11 |
803271 | 12-05 17:30:00 | 8+3+4=15 |
803270 | 12-05 17:25:00 | 4+6+3=13 |
803269 | 12-05 17:20:00 | 0+4+0=04 |
803268 | 12-05 17:15:00 | 6+1+5=12 |
803267 | 12-05 17:10:00 | 9+2+2=13 |
803266 | 12-05 17:05:00 | 2+2+1=05 |
803265 | 12-05 17:00:00 | 2+1+9=12 |
803264 | 12-05 16:55:00 | 1+6+5=12 |
803263 | 12-05 16:50:00 | 9+5+6=20 |
803262 | 12-05 16:45:00 | 4+5+6=15 |
803261 | 12-05 16:40:00 | 6+5+9=20 |
803260 | 12-05 16:35:00 | 1+6+2=09 |
803259 | 12-05 16:30:00 | 0+3+7=10 |
803258 | 12-05 16:25:00 | 1+5+7=13 |
803257 | 12-05 16:20:00 | 5+4+7=16 |
803256 | 12-05 16:15:00 | 6+4+0=10 |
803255 | 12-05 16:10:00 | 5+9+4=18 |
803254 | 12-05 16:05:00 | 5+6+3=14 |
803253 | 12-05 16:00:00 | 5+7+2=14 |
803252 | 12-05 15:55:00 | 9+1+5=15 |
803251 | 12-05 15:50:00 | 5+1+6=12 |
803250 | 12-05 15:45:00 | 7+6+4=17 |
803249 | 12-05 15:40:00 | 7+8+6=21 |
803248 | 12-05 15:35:00 | 5+2+5=12 |
803247 | 12-05 15:30:00 | 8+5+8=21 |
803246 | 12-05 15:25:00 | 5+2+9=16 |
803245 | 12-05 15:20:00 | 6+3+1=10 |
803244 | 12-05 15:15:00 | 6+3+3=12 |
803243 | 12-05 15:10:00 | 9+0+8=17 |
803242 | 12-05 15:05:00 | 5+1+1=07 |
803241 | 12-05 15:00:00 | 2+2+9=13 |
803240 | 12-05 14:55:00 | 8+5+8=21 |
803239 | 12-05 14:50:00 | 8+8+6=22 |
803238 | 12-05 14:45:00 | 6+6+6=18 |
803237 | 12-05 14:40:00 | 2+6+7=15 |
803236 | 12-05 14:35:00 | 7+6+0=13 |
803235 | 12-05 14:30:00 | 5+4+2=11 |
803234 | 12-05 14:25:00 | 8+7+2=17 |
803233 | 12-05 14:20:00 | 8+1+2=11 |
803232 | 12-05 14:15:00 | 8+5+6=19 |
803231 | 12-05 14:10:00 | 5+3+9=17 |
803230 | 12-05 14:05:00 | 9+5+4=18 |
803229 | 12-05 14:00:00 | 9+6+7=22 |
803228 | 12-05 13:55:00 | 6+4+1=11 |
803227 | 12-05 13:50:00 | 5+9+8=22 |
803226 | 12-05 13:45:00 | 8+0+1=09 |
803225 | 12-05 13:40:00 | 4+3+1=08 |
803224 | 12-05 13:35:00 | 6+1+2=09 |
803223 | 12-05 13:30:00 | 6+9+2=17 |
803222 | 12-05 13:25:00 | 1+9+8=18 |
803221 | 12-05 13:20:00 | 9+3+3=15 |
803220 | 12-05 13:15:00 | 6+9+5=20 |
803219 | 12-05 13:10:00 | 1+0+1=02 |
803218 | 12-05 13:05:00 | 7+4+1=12 |
803217 | 12-05 13:00:00 | 2+4+2=08 |
803216 | 12-05 12:55:00 | 0+1+6=07 |
803215 | 12-05 12:50:00 | 0+2+4=06 |
803214 | 12-05 12:45:00 | 2+1+0=03 |
803213 | 12-05 12:40:00 | 2+6+7=15 |
803212 | 12-05 12:35:00 | 3+1+0=04 |
803211 | 12-05 12:30:00 | 6+5+2=13 |
803210 | 12-05 12:25:00 | 9+3+4=16 |
803209 | 12-05 12:20:00 | 2+2+9=13 |
Copyright © 2023 加拿大28在线预测|加拿大开奖网|比特28预测|加拿大28结果预测|加拿大28|加拿大西28|幸运预测网|加拿大精准开奖预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
803308 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803307 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803306 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803305 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803304 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803303 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803302 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803301 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803300 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803299 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803298 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803297 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803296 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803295 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803294 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803293 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803292 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803291 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803290 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803289 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803288 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803287 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803286 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803285 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803284 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803283 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803282 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803281 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803280 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803279 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803278 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803277 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803276 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803275 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803274 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803273 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803272 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803271 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803270 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803269 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803268 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803267 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803266 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803265 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803264 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803263 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803262 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803261 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803260 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803259 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803258 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803257 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803256 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803255 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803254 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803253 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803252 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803251 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803250 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803249 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803248 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803247 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803246 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803245 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803244 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803243 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803242 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803241 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803240 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803239 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803238 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803237 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803236 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803235 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803234 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803233 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803232 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803231 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803230 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803229 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803228 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803227 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803226 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803225 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803224 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803223 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803222 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803221 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803220 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803219 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803218 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803217 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803216 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803215 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803214 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803213 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803212 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803211 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803210 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803209 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28在线预测|加拿大开奖网|比特28预测|加拿大28结果预测|加拿大28|加拿大西28|幸运预测网|加拿大精准开奖预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 14 ) 期 | 极小 | 未开 ( 39 ) 期 |
13 | 未开 ( 10 ) 期 | 14 | 未开 ( 11 ) 期 |
12 | 未开 ( 5 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
11 | 未开 ( 24 ) 期 | 16 | 未开 ( 9 ) 期 |
10 | 未开 ( 1 ) 期 | 17 | 未开 ( 27 ) 期 |
9 | 未开 ( 0 ) 期 | 18 | 未开 ( 3 ) 期 |
8 | 未开 ( 76 ) 期 | 19 | 未开 ( 76 ) 期 |
7 | 未开 ( 66 ) 期 | 20 | 未开 ( 4 ) 期 |
6 | 未开 ( 7 ) 期 | 21 | 未开 ( 8 ) 期 |
5 | 未开 ( 42 ) 期 | 22 | 未开 ( 14 ) 期 |
4 | 未开 ( 39 ) 期 | 23 | 未开 ( 119 ) 期 |
3 | 未开 ( 94 ) 期 | 24 | 未开 ( 161 ) 期 |
2 | 未开 ( 158 ) 期 | 25 | 未开 ( 158 ) 期 |
1 | 未开 ( 210 ) 期 | 26 | 未开 ( 408 ) 期 |
0 | 未开 ( 723 ) 期 | 27 | 未开 ( 378 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测|加拿大开奖网|比特28预测|加拿大28结果预测|加拿大28|加拿大西28|幸运预测网|加拿大精准开奖预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
09 | --- | 小 | 单 | |
08 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
07 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
06 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
05 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
04 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
03 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
02 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
01 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
00 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
99 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
98 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
97 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
96 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
95 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
94 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
93 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
92 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
91 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
90 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
89 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测|加拿大开奖网|比特28预测|加拿大28结果预测|加拿大28|加拿大西28|幸运预测网|加拿大精准开奖预测 All rights reserved.